L’ OSPEDALE NIGUARDA
ECCO LA CLASSIFICA DEI PRIMI 20 OSPEDALI Italiani
Rank
|
Hospital
|
Score
|
City
|
Footnotes
|
---|---|---|---|---|
1 | Policlinico Universitario A. Gemelli | 93.27% | Roma | |
2 | Policlinico Sant’Orsola-Malpighi | 89.66% | Bologna | |
3 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | 89.03% | Milano | |
4 | Istituto Clinico Humanitas | 88.55% | Rozzano | |
5 | Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato | 87.19% | Milano | |
6 | IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova | 82.86% | Reggio Nell’Emilia | |
7 | Azienda Ospedaliera di Padova | 82.01% | Padova | |
8 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | 80.55% | Bergamo | 3 |
9 | Ospedale Policlinico San Matteo | 80.45% | Pavia | |
10 | Ospedale Borgo Trento | 80.12% | Verona | |
11 | Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia | 78.59% | Brescia | |
12 | Ospedale Luigi Sacco | 77.88% | Milano | |
13 | Ospedale San Raffaele Turro – Gruppo San Donato | 77.37% | Milano | |
14 | Ospedale San Gerardo | 77.26% | Monza | |
15 | Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 77.10% | Torino | |
16 | Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano | 76.83% | Torino | |
17 | Ospedale San Martino di Genova | 76.81% | Genova | |
18 | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea | 76.68% | Roma | |
19 | Ospedale di Parma | 76.66% | Parma | |
20 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | 76.65% | Pisa |
«La qualifica di eccellenza della nostra Sanità – commenta l’assessore al Welfare Letizia Moratti – è confermata anche da ricerche e classifiche come quelle illustrata da Newsweek che testimoniano lo spessore e la qualità portata avanti all’interno delle nostre strutture. Un risultato ancor più importante se si considera che questa classifica è stata stilata non solo sulle risposte di direttori di ospedali, medici, professionisti sanitari, ma anche attraverso questionari sottoposti ai pazienti».